Tidigare versioner av Thema: 1.2 1.1 1.0.
Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.
Kod | Rubrik | Add | Mod | ? |
---|---|---|---|---|
U | Informationsteknik | |||
UB | It: allmänt | 1.3 | ||
UD | Digitala verktyg : konsumentguider och användarguider Se även: ATN Internet och digitala medier |
1.3 | ✽ | |
UF | Affärsapplikationer | |||
UG | Bildbehandlingsprogram | |||
UK | Datorer: hårdvara | |||
UL | Operativsystem | |||
UM | Datorprogrammering och systemutveckling | |||
UN | Databaser | |||
UP | Praktisk användning av informationsteknik Class here: maker guides, home automation etc |
1.3 | ✽ | |
UQ | It-certifieringar | |||
UR | Datasäkerhet | |||
UT | Datornätverk och kommunikation | |||
UX | Tillämpad datateknik Class here: application of artificial intelligence in society. Se även: PSAX Beräkningsbiologi / bioinformatik, MBF Hälsoinformatik |
1.3 | ✽ | |
UY | Systemvetenskap |
versionhistoriken
- Tre punkter betyder att kategorin har underkategorier
- Klicka på kategorins rubrik för att visa underkategorierna
- Indrag betyder att kategorin är underordnad en annan
- Klicka på ✽ eller ? för att visa kommentarer
- Sök efter kategorier (till exempel ”deckare”) i sökfältet högst upp på sidan
- Sökningen görs både i rubriker och kommentarer och är inte skiftlägeskänslig
- Du kan söka på delar av ord (till exempel ”populärpsyk”)
- Du kan även söka på Themakoder – dessa sökningar måste vara exakta och med versaler (ex ”MFGV”)
- Klicka på rubriken i sökresultatet för att se över- och underordnade kategorier
- Klicka på ”Rubrik” eller lämna sökrutan tom och klicka på ”Sök” för att komma till startläget
- När du klickar på en Themakod sparas den i urklipp