Todavía está disponible la última versión compatible con ONIX 2.1: Versión 36.
Examine las listas de códigos ONIX o busque un término específico en los vocabularios.
Lists | Código | Etiqueta | Adi | Mod | ? |
---|---|---|---|---|---|
3 | Tipo de origen del registro Utilisar con • <RecordSourceType> <a194> • @sourcetype |
✽ | |||
3 | 00 | No especificado | |||
3 | 01 | Editorial | |||
3 | 02 | Distribuidor de la editorial Utilizar para el distribuidor que se encarga principalmente del almacenaje y la gestión de pedidos por cuenta de la editorial o de un agente de ventas de ésta. No debe confundirse con un mayorista |
46 | ✽ | |
3 | 03 | Mayorista | |||
3 | 04 | Agencia bibliográfica Bibliographic data aggregator |
✽ | ||
3 | 05 | Librero proveedor de biblioteca Library supplier. Bookseller selling to libraries (including academic libraries) |
✽ | ||
3 | 06 | Agente de ventas de la editorial Utilizar para el agente de ventas de la editorial encargado de la comercialización de sus productos en un territorio determinado. Se distingue del distribuidor que gestiona los pedidos, pero no se ocupa de la comercialización |
4 | ✽ | |
3 | 07 | Proveedor de servicios de conversión de la editorial Proveedor de servicios de conversión de formatos de publicaciones digitales (que puede ser también distribuidor o vendedor de las mismas) que suministra metadatos en nombre de la editorial, con ISBN correspondientes al prefijo de la editorial |
15 | ✽ | |
3 | 08 | Proveedor de servicios de conversión Proveedor de servicios de conversión de formatos de publicaciones digitales (que puede ser también distribuidor o vendedor de las mismas) que suministra metadatos en nombre de la editorial, con ISBN correspondientes a prefijos propios del proveedor de servicios, tanto si asigna estos prefijos a editoriales concretas como si no |
15 | ✽ | |
3 | 09 | Agencia del ISBN | 18 | ||
3 | 10 | Agencia de registro del ISTC «International Standard Text Code» |
18 | ✽ | |
3 | 11 | Librería general Librería que vende principalmente a clientes finales |
28 | ✽ | |
3 | 12 | Librería para el sector educativo Librería que vende principalmente a instituciones educativas |
28 | ✽ | |
3 | 13 | Biblioteca Servicio bibliográfico de una biblioteca que suministra metadatos a editoriales u otras entidades |
36 | ✽ |
detalle de la versión
- Los puntos suspensivos indican que existen subcódigos más detallados
- Haga clic en la descripción de un código para ver las subcódigos correspondientes
- El tamaño del margen izquierdo indica la dependencia jerárquica entre códigos y subcódigos
- Haga clic en ✽ o ? para mostrar u ocultar las notas de uso
- Las líneas rojas indican códigos obsoletos
- Buscar texto en las descripciones de código (por ejemplo, «tapa dura») mediante el campo de búsqueda de la parte superior:
- Las búsquedas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Las búsquedas se llevan a cabo tanto en el texto de las etiquetas como en el de las notas de uso
- No es necesario teclear la palabra completa (p.ej. «tap dur»)
- También puede buscar etiquetas ONIX XML (p.ej. «<ProductIDType>») o por número de lista
- Haga clic en el texto de un resultado de la búsqueda para verlo «en contexto», con el detalle de los códigos de nivel superior e inferior (si existen)
- Para volver al nivel superior de la jerarquía haga clic en «Etiqueta» o haga una búsqueda con el texto vacío
- Haga clic en el código o número de lista de códigos para copiar el código en el portapapeles