Vorgängerversionen der ONIX-Codelisten stehen weiterhin zur Verfügung: Issue 36.
Wählen Sie einzelne ONIX-Codelisten aus oder suchen Sie listenübergreifend nach Begriffen.
Liste | Code | Bezeichnung | Add | Mod | ? |
---|---|---|---|---|---|
23 | Extent type Used with <ExtentType> <b218> |
✽ | |||
23 | 00 | Main content page count The highest-numbered page in a single numbered sequence of main content, usually the highest Arabic-numbered page in a book; or, for books without page numbers or (rarely) with multiple numbered sequences of main content, the total number of pages that carry the main content of the book. Note that this may include numbered but otherwise blank pages (eg pages inserted to ensure chapters start on a recto page) and may exclude unnumbered (but contentful) pages such as those in inserts/plate sections. It should exclude pages of back matter (eg any index) even when their numbering sequence continues from the main content. Either this or the Content Page count is the preferred page count for most books for the general reader. For books with substantial front and/or back matter, include also Front matter (03) and Back matter (04) page counts, or Total numbered pages (05). For books with inserts (plate sections), also include Total unnumbered insert page count whenever possible |
9 | 14 | ✽ |
23 | 02 | Number of words Number of words of natural language text |
2 | ✽ | |
23 | 03 | Front matter page count The total number of numbered (usually Roman-numbered) pages that precede the main content of a book. This usually consists of various title and imprint pages, table of contents, an introduction, preface, foreword, etc |
9 | 14 | ✽ |
23 | 04 | Back matter page count The total number of numbered (often Roman-numbered) pages that follow the main content of a book. This usually consists of an afterword, appendices, endnotes, index, etc. It excludes extracts or ‘teaser’ material from other works, and blank (or advertising) pages that are present only for convenience of printing and binding |
9 | 14 | ✽ |
23 | 05 | Total numbered pages The sum of all Roman- and Arabic-numbered pages. Note that this may include numbered but otherwise blank pages (eg pages inserted to ensure chapters start on a recto page) and may exclude unnumbered (but contentful) pages such as those in inserts/plate sections. It is the sum of the main content (00), front matter (03) and back matter (04) page counts |
9 | 14 | ✽ |
23 | 06 | Production page count The total number of pages in a book, including unnumbered pages, front matter, back matter, etc. This includes any extracts or ‘teaser’ material from other works, and blank pages at the back that carry no content and are present only for convenience of printing and binding |
9 | ✽ | |
23 | 07 | Absolute page count The total number of pages of the book counting the cover as page 1. This page count type should be used only for digital publications delivered with fixed pagination |
9 | ✽ | |
23 | 08 | Number of pages in print counterpart The total number of pages (equivalent to the Content page count, code 11) in the print counterpart of a digital product delivered without fixed pagination, or of an audio product |
11 | 14 | ✽ |
23 | 09 | Duration Total duration in time, expressed in the specified extent unit. This is the ‘running time’ equivalent of code 11 |
20 | ✽ | |
23 | 10 | Notional number of pages in digital product An estimate of the number of ‘pages’ in a digital product delivered without fixed pagination, and with no print counterpart, given as an indication of the size of the work. Equivalent to code 08, but exclusively for digital or audio products |
11 | 14 | ✽ |
23 | 11 | Content page count The sum of all Roman- and Arabic-numbered and contentful unnumbered pages. Sum of page counts with codes 00, 03, 04 and 12, and also the sum of 05 and 12 |
13 | 14 | ✽ |
23 | 12 | Total unnumbered insert page count The total number of unnumbered pages with content inserted within the main content of a book – for example inserts/plate sections that are not numbered |
13 | ✽ | |
23 | 13 | Duration of introductory matter Duration in time, expressed in the specified extent units, of introductory matter. This is the ‘running time’ equivalent of code 03, and comprises any significant amount of running time represented by a musical intro, announcements, titles, introduction or other material prefacing the main content |
20 | ✽ | |
23 | 14 | Duration of main content Duration in time, expressed in the specified extent units, of the main content. This is the ‘running time’ equivalent of code 00, and excludes time represented by announcements, titles, introduction or other prefatory material or ‘back matter’ |
20 | ✽ | |
23 | 15 | Duration of back matter Duration in time, expressed in the specified extent units, of any content that follows the main content of a book. This may consist of an afterword, appendices, endnotes, end music etc. It excludes extracts or ‘teaser’ material from other works. This is the ‘running time’ equivalent of code 04 |
36 | ✽ | |
23 | 16 | Production duration Duration in time, expressed in the specified extent units, of the complete content of a book. This is the ‘running time’ equivalent of code 06, and includes time represented by musical themes, announcements, titles, introductory and other prefatory material, plus ‘back matter’ such as any afterword, appendices, plus any extracts or ‘teaser’ material from other works |
36 | ✽ | |
23 | 22 | Filesize The size of a digital file, expressed in the specified extent unit |
✽ |
der Versionsnummer
- Die Auslassungspunkte zeigen an, dass eine Codeliste oder ein Code untergeordnete Codes besitzt.
- Klicken Sie auf die Bezeichnung einer Codeliste oder eines Codes, um untergeordnete Codes einzublenden.
- Einrückungen verdeutlichen die unter- und übergeordneten Einträge eines Codes.
- Klicken Sie auf ✽ oder ?, um die Verwendungshinweise ein- und auszublenden.
- Rote Balken zwischen den Tabellenzellen zeigen an, dass ein Code ‚deprecated‘ ist.
- Im Suchfeld am Seitenanfang können Sie nach Text in einer Codebeschreibung suchen (z. B. ‚Paperback‘).
- Bei der Suche muss keine Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt werden. Die Suche bezieht immer die Codebezeichnung und die Verwendungshinweise ein.
- Es müssen keine vollständigen Worte verwendet werden (z. B. ‚paperb‘).
- Es kann auch nach den XML-Tags der ONIX-Elemente (z. B. ‚<ProductIDType>‘) oder nach Codelistennummern gesucht werden.
- Durch klicken auf einen Suchergebniseintrag wird dieser in seiner eigentlichen Position mit unter- und übergeordneten Codelisten bzw. Codes gezeigt.
- Klicken Sie auf ‚Bezeichnung‘ oder setzen Sie eine leere Suche ab, um zur Übersicht der ONIX-Codelisten zurückzukehren.
- Klicken Sie auf den Code, um den Code in die Zwischenablage zu kopieren.